Юность-1 Владикавказ
Название | Юность-1 |
---|---|
Город | Владикавказ |
3 | 17.04.2022 Вс 12:00 | Юность-1 (Владикавказ) — Гизель (Гизель) | 6:1 | Юность Владикавказ |
11 | 24.04.2022 Вс 12:00 | Цхинвал (Владикавказ) — Юность-1 (Владикавказ) | 1:9 | Юность Владикавказ |
20 | 01.05.2022 Вс 12:00 | Юность-1 (Владикавказ) — Барс (Владикавказ) | 4:0 | Юность Владикавказ |
30 | 08.05.2022 Вс 12:00 | Беслан (Беслан) — Юность-1 (Владикавказ) | 1:3 | БМК Беслан |
37 | 15.05.2022 Вс 12:00 | Юность-1 (Владикавказ) — Кадгарон | 0:0 | Юность Владикавказ |
49 | 22.05.2022 Вс 12:00 | Моздок (Моздок) — Юность-1 (Владикавказ) | 0:9 | Моздок Моздок |
67 | 05.06.2022 Вс 12:00 | Юность-1 (Владикавказ) — Юность-2 (Владикавказ) | 1:1 | Юность Владикавказ |
73 | 12.06.2022 Вс 12:00 | Ардон (Ардон) — Юность-1 (Владикавказ) | 0:9 | Ардон Ардон |
Предстоящие матчи
84 | Гизель (Гизель) — Юность-1 (Владикавказ) | -:- | Не указан | |
92 | Юность-1 (Владикавказ) — Цхинвал (Владикавказ) | -:- | Не указан | |
101 | Барс (Владикавказ) — Юность-1 (Владикавказ) | -:- | Не указан | |
111 | Юность-1 (Владикавказ) — Беслан (Беслан) | -:- | Не указан | |
118 | Кадгарон — Юность-1 (Владикавказ) | -:- | Не указан | |
130 | Юность-1 (Владикавказ) — Моздок (Моздок) | -:- | Не указан | |
148 | Юность-2 (Владикавказ) — Юность-1 (Владикавказ) | -:- | Не указан | |
154 | Юность-1 (Владикавказ) — Ардон (Ардон) | -:- | Не указан |